

頻率可到3.1KHz,適合諧波嚴(yán)重情況下的電力分析、自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換、大屏幕3-3/4位顯示、鉗口45cm、峰值保持功能、過(guò)壓保護(hù)、IP50防護(hù)、CE認(rèn)證、操作簡(jiǎn)單方便。
特點(diǎn):
頻率可到3.1KHz,適合諧波嚴(yán)重情況下的電力分析、自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換、大屏幕3-3/4位顯示、鉗口45cm、峰值保持功能、過(guò)壓保護(hù)、IP50防護(hù)、CE認(rèn)證、操作簡(jiǎn)單方便。
 
技術(shù)參數(shù):
|              測(cè)量項(xiàng)目  |                          范圍  |                          基本精度  |         
|              電壓測(cè)量  |                          AC/DC:0.1V-600V  |                          讀數(shù)0.5%+5位  |         
|              電流測(cè)量  |                          AC 0.01A-1000A  |                          讀數(shù)1%+5位  |         
|              電阻測(cè)量  |                          0.1W-999.9W  |                          讀數(shù)1%+6位  |         
|              溫度測(cè)量  |                          -50℃ - 300℃  |                          讀數(shù)3%+3℃  |         
|              頻率測(cè)量  |                          5Hz-500Hz  |                          讀數(shù)0.5%+4位  |         
|              功率因數(shù)測(cè)量(PF)  |                          0.10-0.99  |                          3-5位  |         
|              有功功率率測(cè)量(W)  |                          0-600.0KW  |                          讀數(shù)2%+6位  |         
|              無(wú)功功率率測(cè)量(VAR)  |                          0-600.0KVAR  |                          讀數(shù)3.5%+6位  |         
|              視在功率率測(cè)量(VA)  |                          0-600.0KVA  |                          讀數(shù)3.5%+6位  |         
銷售:
手    機(jī):
聯(lián) 系 人:谷佳軒  
傳      真:010—68463995
公司地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號(hào)1801室